| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Embden, Vera van | Spelend teamlid | |
| Gesthuizen, Anne | Spelend teamlid | |
| Hulshoff-Willemsen, Danny | Spelend teamlid | |
| Koenders, Lenny | Spelend teamlid | |
| Melgers, Kyra | Spelend teamlid | |
| Pes, Megan | Spelend teamlid | |
| Pol, Robin van de | Spelend teamlid | |
| Schennink, Mieke | Spelend teamlid | |
| Steentjes, Inge | Spelend teamlid | |
| Wiel, Iris ter | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udi 1896 DS1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 420 | 164 | 256 | 30 | |
| 2 | OBW DS3 | 15 | 11 | 0 | 4 | 336 | 234 | 102 | 22 | |
| 3 | Pacelli DS3 | 15 | 7 | 0 | 8 | 266 | 305 | -39 | 14 | |
| 4 | Duiven DS3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 317 | 340 | -23 | 11 | |
| 5 | UGHV DS2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 247 | 394 | -147 | 8 | |
| 6 | Erix DS2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 220 | 369 | -149 | 5 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl