Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Embden, Vera van | Spelend teamlid | |
Gesthuizen, Anne | Spelend teamlid | |
Hulshoff-Willemsen, Danny | Spelend teamlid | |
Melgers, Kyra | Spelend teamlid | |
Pes, Megan | Spelend teamlid | |
Peters, Daphne | Spelend teamlid | |
Pol, Robin van de | Spelend teamlid | |
Schennink, Mieke | Spelend teamlid | |
Steentjes, Inge | Spelend teamlid | |
Wiel, Iris ter | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBW DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 2 | |
2 | Erix DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Grol H.V. DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ha-STU DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HCW DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pacelli DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Huissen HV DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 26 | -8 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl