Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jordens, Fem | Spelend teamlid | |
Lemm, Vera | Spelend teamlid | |
Lendering, Robin | Spelend teamlid | |
Loef, Jitske | Spelend teamlid | |
Lucassen, Hanna | Spelend teamlid | |
Möller, Jip | Spelend teamlid | |
Polman, Linne | Spelend teamlid | |
Reichwein, Veere | Spelend teamlid | |
Sanders, Amke | Spelend teamlid | |
Span, Marianne | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Angeren DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simons/ HV Artemis '15 DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Duiven DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Erix DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ha-STU DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HV Havana DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HCL DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Huissen HV DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Minerva DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OBW DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pacelli DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | UGHV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl