Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiting, Britt | Spelend teamlid | |
Jordens, Fem | Spelend teamlid | |
Lemm, Vera | Spelend teamlid | |
Lendering, Robin | Spelend teamlid | |
Loef, Jitske | Spelend teamlid | |
Lucassen, Hanna | Spelend teamlid | |
Möller, Jip | Spelend teamlid | |
Polman, Linne | Spelend teamlid | |
Reichwein, Veere | Spelend teamlid | |
Sanders, Amke | Spelend teamlid | |
Span, Marianne | Spelend teamlid | |
Willemsen, Sanne | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DS2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 588 | 486 | 102 | 39 | |
2 | Pacelli DS2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 546 | 429 | 117 | 34 | |
3 | OBW DS2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 514 | 449 | 65 | 30 | |
4 | HV Angeren DS2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 420 | 376 | 44 | 29 | |
5 | Erix DS1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 548 | 509 | 39 | 26 | |
6 | Huissen HV DS2 | 22 | 12 | 0 | 10 | 448 | 457 | -9 | 24 | |
7 | HCL DS2 | 22 | 10 | 0 | 12 | 459 | 494 | -35 | 20 | |
8 | Ha-STU DS2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 493 | 474 | 19 | 19 | |
9 | UGHV DS1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 436 | 496 | -60 | 15 | |
10 | Sani4all/HV Artemis '15 DS2# | 22 | 7 | 0 | 15 | 394 | 479 | -85 | 14 | |
11 | HV Havana DS1 | 22 | 5 | 0 | 17 | 403 | 490 | -87 | 10 | |
12 | Minerva DS1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 385 | 495 | -110 | 4 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl