Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Angeren DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sani4all/ HV Artemis '15 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DFS Arnhem DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Duiven DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HV Havana DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Huissen HV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC Klarenbeek DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SV Nieuw Heeten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | OBW DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Wesepe DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wijhe '92 DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | HV Zwolle DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl