Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg-Jansen, Bauke van den | Spelend teamlid | |
Brakenhoff, Rianne | Spelend teamlid | |
Ceresa, Isa | Spelend teamlid | |
Heinst, Maike | Spelend teamlid | |
Hubers, Isa | Spelend teamlid | |
Jansen, Evi | Spelend teamlid | |
Jansen, Minke | Spelend teamlid | |
Jansen, Zoƫ | Spelend teamlid | |
Jong, Danique de | Spelend teamlid | |
Kleinpenning, Iris | Spelend teamlid | |
Lemm, Marije | Spelend teamlid | |
Wijngaarden, Maartje van | Spelend teamlid |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentelo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 25 | 11 | 2 |
2 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 2 |
3 | DFS Arnhem DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 2 |
4 | T.V.O. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | 2 |
5 | W.H.C. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 2 |
6 | OBW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 |
7 | Nijhof/Broekland DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 |
8 | Lettele DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 34 | -6 | 0 |
9 | Voorwaarts DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 30 | -6 | 0 |
10 | Avanti Wilskracht DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23 | -10 | 0 |
11 | DFS Arnhem DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 36 | -11 | 0 |
12 | SV Nieuw Heeten DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 30 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 | 2 |
2 | Bentelo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 2 |
3 | DFS Arnhem DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 2 |
4 | W.H.C. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 2 |
5 | Overwetering DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | 0 |
6 | Hacol '90/Combinatie '64 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 0 |
7 | OBW DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | -5 | 0 |
8 | T.V.O. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 34 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBW DS1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 246 | 176 | 70 | 17 |
2 | W.H.C. DS1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 228 | 175 | 53 | 16 |
3 | Duiven DS1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 252 | 207 | 45 | 13 |
4 | Pacelli DS1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 242 | 202 | 40 | 13 |
5 | Lettele DS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 257 | 231 | 26 | 12 |
6 | R.S.C. DS1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 201 | 222 | -21 | 10 |
7 | Langeveen DS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 185 | 218 | -33 | 8 |
8 | Voorwaarts DS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 210 | 232 | -22 | 6 |
9 | T.V.O. DS1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 216 | 239 | -23 | 4 |
10 | Hacol '90/Combinatie '64 DS1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 203 | 240 | -37 | 4 |
11 | Bentelo DS2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 165 | 238 | -73 | 4 |
12 | Avanti Wilskracht DS1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 216 | 241 | -25 | 1 |
Begindatum | Locatie |
---|---|
5 dec. 19:00 | Lentemorgen |
7 dec. 18:30 | Lentemorgen |
12 dec. 19:00 | Lentemorgen |
14 dec. 18:30 | Lentemorgen |
19 dec. 19:00 | Lentemorgen |
21 dec. 18:30 | Lentemorgen |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl