Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg-Jansen, Bauke van den | Spelend teamlid | |
Brakenhoff, Rianne | Spelend teamlid | |
Ceresa, Isa | Spelend teamlid | |
Heinst, Maike | Spelend teamlid | |
Hubers, Isa | Spelend teamlid | |
Jansen, Evi | Spelend teamlid | |
Jansen, Minke | Spelend teamlid | |
Jansen, Zoƫ | Spelend teamlid | |
Jong, Danique de | Spelend teamlid | |
Kleinpenning, Iris | Spelend teamlid | |
Lemm, Marije | Spelend teamlid | |
Wijngaarden, Maartje van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacelli DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Duiven DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 2 | |
3 | DFS Arnhem DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 2 | |
4 | Lettele DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 2 | |
5 | FilterCare Achilles DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 2 | |
6 | Bentelo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2 | |
7 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2 | |
8 | FlexiblePlus/Wijhe '92 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | |
9 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
10 | Nijhof/Broekland DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | 0 | |
11 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 | 0 | |
12 | OBW DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 | 0 | |
13 | Wijhe '92 DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 29 | -5 | 0 | |
14 | Voorwaarts DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26 | -6 | 0 | |
15 | DFS Arnhem DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabooter Fortes Venlo DS2 | 22 | 19 | 2 | 1 | 726 | 494 | 232 | 40 | |
2 | Noav DS1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 576 | 463 | 113 | 32 | |
3 | Beekse Fusie Club DS2 | 22 | 15 | 0 | 7 | 585 | 559 | 26 | 30 | |
4 | D.S.V.D. DS2 | 22 | 13 | 1 | 8 | 591 | 533 | 58 | 27 | |
5 | Herpertz Bevo HC DS1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 554 | 538 | 16 | 24 | |
6 | Bentelo DS1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 636 | 615 | 21 | 22 | |
7 | OBW DS1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 536 | 593 | -57 | 22 | |
8 | H.M.C. Raamsdonksveer DS1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 587 | 605 | -18 | 20 | |
9 | Habo '95 DS1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 567 | 637 | -70 | 17 | |
10 | 2ICT/Unitas DS1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 495 | 548 | -53 | 13 | |
11 | Nijhof/Broekland DS1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 458 | 613 | -155 | 9 | |
12 | Olympia HGL DS1 | 22 | 4 | 0 | 18 | 517 | 630 | -113 | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl