Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariƫs, Liseth | Spelend teamlid | |
Eeuwes, Laura | Spelend teamlid | |
Haan, Kim de | Spelend teamlid | |
Maertzdorff, Ilona | Spelend teamlid | |
Teunissen, Fanny | Spelend teamlid | |
Veer-Zweers, Dagmar van der | Spelend teamlid | |
Visser, Anouk | Spelend teamlid | |
Zweers, Daphne | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brummen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HCL DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HCW DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OBW DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Udi 1896 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl