| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berk, Liene de | Spelend teamlid | |
| Bruns, Indy | Spelend teamlid | |
| Eelderink, Evi | Spelend teamlid | |
| Elfring, Fiore | Spelend teamlid | |
| Gunsing, Lotte | Spelend teamlid | |
| Hulshoff, Suus | Spelend teamlid | |
| Vreman, Fenna | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duiven DC1# | 18 | 18 | 0 | 0 | 423 | 229 | 194 | 36 | |
| 2 | Huissen HV DC2# | 17 | 12 | 0 | 5 | 290 | 197 | 93 | 24 | |
| 3 | Minerva DC1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 425 | 372 | 53 | 21 | |
| 4 | Reehorst DC1# | 18 | 9 | 0 | 9 | 362 | 356 | 6 | 18 | |
| 5 | OBW DC2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 303 | 281 | 22 | 17 | |
| 6 | Sani4all/ HV Artemis '15 DC2 | 17 | 3 | 0 | 14 | 273 | 360 | -87 | 6 | |
| 7 | HV Havana DC2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 188 | 469 | -281 | 2 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl