| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berk, Liene de | Spelend teamlid | |
| Bruns, Indy | Spelend teamlid | |
| Eelderink, Evi | Spelend teamlid | |
| Elfring, Fiore | Spelend teamlid | |
| Gunsing, Lotte | Spelend teamlid | |
| Hulshoff, Suus | Spelend teamlid | |
| Vreman, Fenna | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGHV DC1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 255 | 128 | 127 | 18 | |
| 2 | Duiven DC1# | 9 | 8 | 0 | 1 | 189 | 118 | 71 | 16 | |
| 3 | Huissen HV DC2# | 8 | 5 | 0 | 3 | 143 | 97 | 46 | 10 | |
| 4 | Minerva DC1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 194 | 182 | 12 | 10 | |
| 5 | OBW DC2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 134 | 134 | 0 | 6 | |
| 6 | Reehorst DC1# | 9 | 3 | 0 | 6 | 162 | 185 | -23 | 6 | |
| 7 | HV Havana DC2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 77 | 251 | -174 | 2 | |
| 8 | Sani4all/ HV Artemis '15 DC2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 125 | 184 | -59 | 2 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl