Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Mila | Spelend teamlid | |
Elfring, Fiore | Spelend teamlid | |
Grob, Amy | Spelend teamlid | |
Gunsing, Lotte | Spelend teamlid | |
Hulshoff, Suus | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simons/ HV Artemis '15 DC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Duiven DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grol H.V. DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HV Havana DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huissen HV DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Minerva DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OBW DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pacelli DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Quintus/Blauw Wit DC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Udi 1896 DC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | UGHV DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl