Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Mila | Spelend teamlid | |
Elfring, Fiore | Spelend teamlid | |
Grob, Amy | Spelend teamlid | |
Gunsing, Lotte | Spelend teamlid | |
Hulshoff, Suus | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol H.V. DC2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 227 | 91 | 136 | 18 | |
2 | Duiven DC2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 194 | 124 | 70 | 16 | |
3 | Quintus/Blauw Wit DC1 # | 8 | 7 | 0 | 1 | 185 | 116 | 69 | 14 | |
4 | Huissen HV DC2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 120 | 142 | -22 | 8 | |
5 | Minerva DC1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 153 | 148 | 5 | 7 | |
6 | Pacelli DC1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 134 | 127 | 7 | 6 | |
7 | Sani4all/ HV Artemis '15 DC1 # | 8 | 3 | 0 | 5 | 127 | 169 | -42 | 6 | |
8 | Udi 1896 DC1 # | 7 | 2 | 1 | 4 | 124 | 104 | 20 | 5 | |
9 | UGHV DC1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 92 | 143 | -51 | 4 | |
10 | OBW DC2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 84 | 169 | -85 | 2 | |
11 | HV Havana DC1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 45 | 152 | -107 | 0 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl