Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Büser, Shanaya | Spelend teamlid | |
Huet, Lana Van | Spelend teamlid | |
Kuiper, Femke | Spelend teamlid | |
Meijer, Jayden | Spelend teamlid | |
Munster, Joline van | Spelend teamlid | |
Nass, Rosa | Spelend teamlid | |
Timmerman, Meike | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol H.V. DC1 # | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 34 | 34 | 8 | |
2 | DFS Arnhem DC1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 100 | 70 | 30 | 8 | |
3 | Huissen HV DC1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 104 | 54 | 50 | 8 | |
4 | HV Angeren DC1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 54 | 47 | 7 | 5 | |
5 | Reehorst DC1 # | 5 | 1 | 2 | 2 | 77 | 78 | -1 | 4 | |
6 | OBW DC1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 51 | 89 | -38 | 1 | |
7 | HCL DC1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 132 | -82 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl