Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief Kl. DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | D.H.V. DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | E&O DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OBW DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Olympia HGL DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | WM Kozijnen/SVBO DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | de Tukkers DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Wijhe '92 DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl