Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Büser, Shanaya | Spelend teamlid | |
Huet, Lana Van | Spelend teamlid | |
Kuiper, Femke | Spelend teamlid | |
Meijer, Jayden | Spelend teamlid | |
Munster, Joline van | Spelend teamlid | |
Nass, Rosa | Spelend teamlid | |
Timmerman, Meike | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol H.V. DC1 # | 8 | 8 | 0 | 0 | 138 | 76 | 62 | 16 | |
2 | Huissen HV DC1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 151 | 87 | 64 | 12 | |
3 | DFS Arnhem DC1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 146 | 117 | 29 | 10 | |
4 | HV Angeren DC1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 80 | 79 | 1 | 7 | |
5 | Reehorst DC1 # | 7 | 1 | 2 | 4 | 97 | 115 | -18 | 4 | |
6 | OBW DC1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 89 | 125 | -36 | 3 | |
7 | HCL DC1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 91 | 193 | -102 | 2 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl