Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Büser, Shanaya | Spelend teamlid | |
Huet, Lana Van | Spelend teamlid | |
Kuiper, Femke | Spelend teamlid | |
Meijer, Jayden | Spelend teamlid | |
Munster, Joline van | Spelend teamlid | |
Nass, Rosa | Spelend teamlid | |
Timmerman, Meike | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol H.V. DC1 # | 13 | 11 | 1 | 1 | 232 | 148 | 84 | 23 | |
2 | Huissen HV DC1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 269 | 168 | 101 | 22 | |
3 | DFS Arnhem DC1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 248 | 206 | 42 | 19 | |
4 | HV Angeren DC1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 143 | 173 | -30 | 11 | |
5 | Grol H.V. DC2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 142 | 111 | 31 | 8 | |
6 | Reehorst DC1 # | 14 | 1 | 2 | 11 | 197 | 297 | -100 | 4 | |
7 | OBW DC1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 168 | 296 | -128 | 3 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl