| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Elfring, Fiore | Spelend teamlid | |
| Grob, Amy | Spelend teamlid | |
| Gunsing, Lotte | Spelend teamlid | |
| Huet, Lana Van | Spelend teamlid | |
| Hulshoff, Suus | Spelend teamlid | |
| Kuiper, Femke | Spelend teamlid | |
| Meijer, Jayden | Spelend teamlid | |
| Munster, Joline van | Spelend teamlid | |
| Timmerman, Meike | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Angeren DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sani4all/ HV Artemis '15 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HCL DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Huissen HV DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Minerva DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | OBW DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pacelli DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Reehorst DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Udi 1896 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | UGHV DB2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl