Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Janna van | Spelend teamlid | |
Bosma, Julia | Spelend teamlid | |
Grafe, Melina | Spelend teamlid | |
Grob, Fenne | Spelend teamlid | |
Heerdt, Lynn ter | Spelend teamlid | |
Möller, Liv | Spelend teamlid | |
Onna, Lynn van | Spelend teamlid | |
Sinderdinck, Anne | Spelend teamlid | |
Stokman, Meike | Spelend teamlid | |
Wassink, Nadine | Spelend teamlid | |
Weenink, Elke | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sani4all/ HV Artemis '15 DB1 # | 18 | 17 | 0 | 1 | 390 | 181 | 209 | 34 | |
2 | Huissen HV DB1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 328 | 268 | 60 | 23 | |
3 | OBW DB1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 282 | 251 | 31 | 22 | |
4 | Pacelli DB1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 252 | 219 | 33 | 20 | |
5 | Erix DB1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 276 | 387 | -111 | 11 | |
6 | Grol H.V./HCW DB1 # | 18 | 5 | 0 | 13 | 196 | 291 | -95 | 10 | |
7 | HV Angeren DB1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 251 | 378 | -127 | 6 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl