Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Janna van | Spelend teamlid | |
Bosma, Julia | Spelend teamlid | |
Grafe, Melina | Spelend teamlid | |
Grob, Fenne | Spelend teamlid | |
Heerdt, Lynn ter | Spelend teamlid | |
Möller, Liv | Spelend teamlid | |
Onna, Lynn van | Spelend teamlid | |
Sinderdinck, Anne | Spelend teamlid | |
Stokman, Meike | Spelend teamlid | |
Wassink, Nadine | Spelend teamlid | |
Weenink, Elke | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sani4all/ HV Artemis '15 DB1 # | 8 | 8 | 0 | 0 | 185 | 73 | 112 | 16 | |
2 | Huissen HV DB1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 148 | 123 | 25 | 13 | |
3 | OBW DB1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 156 | 103 | 53 | 12 | |
4 | Pacelli DB1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 119 | 104 | 15 | 11 | |
5 | Grol H.V./HCW DB1 # | 9 | 4 | 0 | 5 | 103 | 109 | -6 | 8 | |
6 | HV Angeren DB1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 125 | 144 | -19 | 6 | |
7 | Erix DB1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 122 | 202 | -80 | 4 | |
8 | DFS Arnhem DB2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 68 | 168 | -100 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl