| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beudel, Sanne | Spelend teamlid | |
| Bon, Janna van | Spelend teamlid | |
| Hulshoff, Jet | Spelend teamlid | |
| Palm, Jenthe | Spelend teamlid | |
| Peelen, Quinty | Spelend teamlid | |
| Schipper, Fay | Spelend teamlid | |
| Sinderdinck, Anne | Spelend teamlid | |
| Uffing, Linouk | Spelend teamlid | |
| Wassink, Daphne | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL DA1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 491 | 355 | 136 | 37 | |
| 2 | CVO DA1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 387 | 340 | 47 | 29 | |
| 3 | Plus Kolkman/Heeten DA1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 575 | 473 | 102 | 28 | |
| 4 | Voorwaarts DA1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 569 | 481 | 88 | 28 | |
| 5 | SC Klarenbeek DA1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 420 | 407 | 13 | 25 | |
| 6 | ABS DA1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 464 | 417 | 47 | 22 | |
| 7 | Wijhe '92 DA2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 471 | 455 | 16 | 20 | |
| 8 | OBW DA1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 449 | 475 | -26 | 10 | |
| 9 | Zwartwoud/ Kwiek DA2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 447 | 520 | -73 | 9 | |
| 10 | SV Schalkhaar DA1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 409 | 577 | -168 | 8 | |
| 11 | FilterCare Achilles DA2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 366 | 548 | -182 | 2 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl