Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariƫs, Nikky | Spelend teamlid | |
Beudel, Sanne | Spelend teamlid | |
Geurds, Indy | Spelend teamlid | |
Hulshoff, Jet | Spelend teamlid | |
Kruis, Linde | Spelend teamlid | |
Munster, Elise van | Spelend teamlid | |
Palm, Jenthe | Spelend teamlid | |
Peelen, Quinty | Spelend teamlid | |
Schipper, Fay | Spelend teamlid | |
Soeters, Nienke | Spelend teamlid | |
Uffing, Linouk | Spelend teamlid | |
Wassink, Daphne | Spelend teamlid | |
Wonneberg, Loiss | Spelend teamlid |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DA1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 304 | 208 | 96 | 20 | |
2 | OBW DA1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 257 | 200 | 57 | 19 | |
3 | Huissen HV DA1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 237 | 198 | 39 | 17 | |
4 | HCL DA1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 162 | 219 | -57 | 8 | |
5 | Pacelli DA1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 175 | 205 | -30 | 4 | |
6 | UGHV DA1 # | 12 | 1 | 0 | 11 | 171 | 276 | -105 | 2 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl