Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariƫs, Nikky | Spelend teamlid | |
Beudel, Sanne | Spelend teamlid | |
Geurds, Indy | Spelend teamlid | |
Hulshoff, Jet | Spelend teamlid | |
Kruis, Linde | Spelend teamlid | |
Munster, Elise van | Spelend teamlid | |
Palm, Jenthe | Spelend teamlid | |
Peelen, Quinty | Spelend teamlid | |
Schipper, Fay | Spelend teamlid | |
Soeters, Nienke | Spelend teamlid | |
Uffing, Linouk | Spelend teamlid | |
Wassink, Daphne | Spelend teamlid | |
Wonneberg, Loiss | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HCL DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huissen HV DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OBW DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pacelli DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UGHV DA1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl