Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariƫs, Nikky | Spelend teamlid | |
Beudel, Sanne | Spelend teamlid | |
Geurds, Indy | Spelend teamlid | |
Hulshoff, Jet | Spelend teamlid | |
Kruis, Linde | Spelend teamlid | |
Munster, Elise van | Spelend teamlid | |
Palm, Jenthe | Spelend teamlid | |
Peelen, Quinty | Spelend teamlid | |
Schipper, Fay | Spelend teamlid | |
Soeters, Nienke | Spelend teamlid | |
Uffing, Linouk | Spelend teamlid | |
Wassink, Daphne | Spelend teamlid | |
Wonneberg, Loiss | Spelend teamlid |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven DA1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 236 | 161 | 75 | 16 | |
2 | OBW DA1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 174 | 132 | 42 | 13 | |
3 | Huissen HV DA1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 149 | 127 | 22 | 9 | |
4 | HCL DA1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 133 | 177 | -44 | 8 | |
5 | Pacelli DA1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 134 | 151 | -17 | 4 | |
6 | UGHV DA1 # | 8 | 0 | 0 | 8 | 105 | 183 | -78 | 0 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl