| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Feline Van den | Spelend teamlid | |
| Goes, Yarah | Spelend teamlid | |
| Ligtvoet, Kate | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udi 1896 D2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 209 | 113 | 96 | 20 | |
| 2 | Quintus D1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 164 | 139 | 25 | 14 | |
| 3 | UGHV D2# | 11 | 7 | 0 | 4 | 161 | 136 | 25 | 14 | |
| 4 | Duiven D1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 129 | 120 | 9 | 14 | |
| 5 | Sani4all/ HV Artemis '15 D3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 151 | 184 | -33 | 10 | |
| 6 | Blauw Wit D2# | 12 | 4 | 1 | 7 | 108 | 132 | -24 | 9 | |
| 7 | HV Havana D2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 134 | 152 | -18 | 6 | |
| 8 | OBW D5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 80 | 160 | -80 | 5 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl