| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Froon, Erik | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Gorseling, Jan-Willem | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Froon, Beaudine | Spelend teamlid | |
| Gerdsen, Aimée | Spelend teamlid | |
| Gorseling, Riley | Spelend teamlid | |
| Kampschreur, Elisa | Spelend teamlid | |
| Klaassen, Noamy | Spelend teamlid | |
| Lemm, Jesselynn | Spelend teamlid | |
| Siebelink, Skye | Spelend teamlid | |
| Sloot, Fenne | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sani4all/ HV Artemis '15 D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blauw Wit D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brummen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Duiven D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HV Havana D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HCL D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HCW D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Huissen HV D3# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | OBW D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Quintus D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | UGHV D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl