| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Feline Van den | Spelend teamlid | |
| Goes, Yarah | Spelend teamlid | |
| Ligtvoet, Kate | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udi 1896 D2 | 21 | 19 | 0 | 2 | 426 | 218 | 208 | 38 | |
| 2 | Quintus D1 | 21 | 16 | 0 | 5 | 366 | 262 | 104 | 32 | |
| 3 | Duiven D1 | 21 | 12 | 0 | 9 | 211 | 204 | 7 | 24 | |
| 4 | UGHV D2# | 21 | 10 | 0 | 11 | 268 | 277 | -9 | 20 | |
| 5 | Sani4all/ HV Artemis '15 D3 | 21 | 10 | 0 | 11 | 277 | 312 | -35 | 20 | |
| 6 | Blauw Wit D2# | 21 | 7 | 1 | 13 | 187 | 220 | -33 | 15 | |
| 7 | HV Havana D2 | 21 | 7 | 0 | 14 | 270 | 271 | -1 | 14 | |
| 8 | OBW D5 | 21 | 2 | 1 | 18 | 128 | 369 | -241 | 5 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl