| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cornelissen, Monique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Oortveld, Ellen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Balgobind, Maxime | Spelend teamlid | |
| Gerritsen, Saar | Spelend teamlid | |
| Heerdink, Nine | Spelend teamlid | |
| Linssen, Fem | Spelend teamlid | |
| Mulder, Jolie | Spelend teamlid | |
| Refualu, Novi | Spelend teamlid | |
| Ruiter, Elin de | Spelend teamlid | |
| Tinneveld, Lieve | Spelend teamlid | |
| Uijttenboogaart, Lois | Spelend teamlid |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Angeren D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HV Angeren D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sani4all/ HV Artemis '15 D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Blauw Wit D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DFS Arnhem D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DFS Arnhem D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Duiven D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Erix D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | HV Havana D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | OBW D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Reehorst D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Udi 1896 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl