| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Feline Van den | Spelend teamlid | |
| Goes, Yarah | Spelend teamlid | |
| Jansen, Fajèn | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sani4all/ HV Artemis '15 D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Grol H.V. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HCL D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Huissen HV D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Minerva D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | OBW D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | OBW D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Reehorst D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl