| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coppoolse, Viƫnna | Spelend teamlid | |
| Heerdt, Ilke ter | Spelend teamlid | |
| Leeuwestein, Nina | Spelend teamlid | |
| Vleeming, Fenna | Spelend teamlid | |
| Werkhoven, Lise van | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sani4all/ HV Artemis '15 D2 | 17 | 14 | 0 | 3 | 327 | 217 | 110 | 28 | |
| 2 | OBW D3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 357 | 245 | 112 | 27 | |
| 3 | Blauw Wit D1# | 17 | 12 | 1 | 4 | 295 | 175 | 120 | 25 | |
| 4 | Brummen D2# | 17 | 12 | 1 | 4 | 261 | 184 | 77 | 25 | |
| 5 | Minerva D1# | 17 | 10 | 0 | 7 | 320 | 232 | 88 | 20 | |
| 6 | Udi 1896 D1# | 17 | 8 | 1 | 8 | 312 | 256 | 56 | 17 | |
| 7 | DFS Arnhem D2# | 17 | 6 | 0 | 11 | 282 | 282 | 0 | 12 | |
| 8 | OBW D4 | 17 | 2 | 0 | 15 | 140 | 305 | -165 | 4 | |
| 9 | Huissen HV D1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 63 | 160 | -97 | 2 | |
| 10 | HV Angeren D2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 81 | 382 | -301 | 2 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl