Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Yoora van | Spelend teamlid | |
Boekhorst, Loïs | Spelend teamlid | |
Boomsma, Jorlijne | Spelend teamlid | |
Braam, Stella | Spelend teamlid | |
Sahin, Berfin | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erix D1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 246 | 155 | 91 | 27 | |
2 | UGHV D2# | 14 | 10 | 1 | 3 | 186 | 147 | 39 | 21 | |
3 | OBW D3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 204 | 146 | 58 | 19 | |
4 | Huissen HV D2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 189 | 174 | 15 | 18 | |
5 | HV Havana D1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 180 | 157 | 23 | 16 | |
6 | Blauw Wit D2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 135 | 174 | -39 | 7 | |
7 | HCW D2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 69 | -38 | 2 | |
8 | Pacelli D1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 85 | 234 | -149 | 0 |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl