| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berk, Femme de | Spelend teamlid | |
| Giezenaar, Kris | Spelend teamlid | |
| Jansen, Esmee | Spelend teamlid | |
| Ligtvoet, Kate | Spelend teamlid | |
| Nijland, Nola | Spelend teamlid | |
| Plant, Loïs | Spelend teamlid | |
| Stralendorff, Saar van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sani4all/ HV Artemis '15 D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Grol H.V. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HCL D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Huissen HV D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Minerva D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | OBW D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | OBW D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Reehorst D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl