| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Giroldi, Yara | Spelend teamlid | |
| Kummeling, Yinthe | Spelend teamlid | |
| Stokman, Daan | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFS Arnhem D1# | 10 | 10 | 0 | 0 | 205 | 118 | 87 | 20 | |
| 2 | Sani4all/HV Artemis D1# | 9 | 7 | 0 | 2 | 225 | 166 | 59 | 14 | |
| 3 | UGHV D1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 177 | 148 | 29 | 11 | |
| 4 | Erix D1# | 9 | 5 | 0 | 4 | 172 | 155 | 17 | 10 | |
| 5 | OBW D1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 146 | 148 | -2 | 9 | |
| 6 | Brummen D1# | 9 | 2 | 2 | 5 | 102 | 120 | -18 | 6 | |
| 7 | HV Angeren D1# | 9 | 2 | 1 | 6 | 116 | 147 | -31 | 5 | |
| 8 | OBW D2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 96 | 177 | -81 | 4 | |
| 9 | HCL D1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 84 | 147 | -63 | 3 | |
| 10 | Reehorst D1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 2 | |
| 11 | Grol H.V. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl