Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giroldi, Yara | Spelend teamlid | |
Kazen, Linn | Spelend teamlid | |
Kummeling, Yinthe | Spelend teamlid | |
Möller, Quinten | Spelend teamlid | |
Stokman, Daan | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFS Arnhem D2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 258 | 215 | 43 | 26 | |
2 | Blauw Wit/Quintus D1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 175 | 87 | 88 | 20 | |
3 | Sani4all/ HV Artemis '15 D2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 232 | 199 | 33 | 17 | |
4 | HCL D1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 167 | 175 | -8 | 16 | |
5 | Udi 1896 D1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 137 | 126 | 11 | 11 | |
6 | Grol H.V. D1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 131 | 127 | 4 | 10 | |
7 | Minerva D2 | 17 | 2 | 3 | 12 | 185 | 256 | -71 | 7 | |
8 | OBW D2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 139 | 239 | -100 | 5 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl