Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giroldi, Yara | Spelend teamlid | |
Kazen, Linn | Spelend teamlid | |
Kummeling, Yinthe | Spelend teamlid | |
Möller, Quinten | Spelend teamlid | |
Stokman, Daan | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFS Arnhem D2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 200 | 150 | 50 | 22 | |
2 | Blauw Wit/Quintus D1# | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 54 | 49 | 12 | |
3 | HCL D1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 127 | 137 | -10 | 12 | |
4 | Sani4all/ HV Artemis '15 D2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 165 | 146 | 19 | 11 | |
5 | Udi 1896 D1 # | 6 | 2 | 2 | 2 | 75 | 73 | 2 | 6 | |
6 | Grol H.V. D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87 | 85 | 2 | 6 | |
7 | Minerva D2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 151 | 190 | -39 | 6 | |
8 | OBW D2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 107 | 180 | -73 | 5 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl