Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruns, Indy | Spelend teamlid | |
Eelderink, Evi | Spelend teamlid | |
Ermens, Evy | Spelend teamlid | |
Lunenburg, Pia | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Angeren D1# | 9 | 9 | 0 | 0 | 158 | 25 | 133 | 18 |
2 | DFS Arnhem D1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 178 | 67 | 111 | 18 |
3 | Minerva D2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 172 | 84 | 88 | 16 |
4 | HCL D1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 156 | 82 | 74 | 12 |
5 | OBW D2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 105 | 75 | 30 | 12 |
6 | Huissen HV D2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 134 | 105 | 29 | 10 |
7 | HV Havana D1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 64 | 90 | -26 | 8 |
8 | Simons/ HV Artemis '15 D3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 87 | 115 | -28 | 6 |
9 | Brummen D1# | 9 | 3 | 0 | 6 | 65 | 97 | -32 | 6 |
10 | Erix D1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 67 | 193 | -126 | 2 |
11 | Minerva D3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 44 | 153 | -109 | 2 |
12 | Blauw Wit D1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 31 | 175 | -144 | 0 |
Begindatum | Locatie |
---|---|
5 dec. 18:00 | Lentemorgen |
7 dec. 16:30 | Lentemorgen |
12 dec. 18:00 | Lentemorgen |
14 dec. 16:30 | Lentemorgen |
19 dec. 18:00 | Lentemorgen |
21 dec. 16:30 | Lentemorgen |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl