Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Liene de | Spelend teamlid | |
Bruns, Indy | Spelend teamlid | |
Eelderink, Evi | Spelend teamlid | |
Ermens, Evy | Spelend teamlid | |
Lunenburg, Pia | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBW D1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 225 | 76 | 149 | 18 | |
2 | Huissen HV D1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 122 | 70 | 52 | 12 | |
3 | Minerva D1# | 8 | 6 | 0 | 2 | 182 | 99 | 83 | 12 | |
4 | HCW D1 # | 6 | 4 | 1 | 1 | 132 | 100 | 32 | 9 | |
5 | Reehorst D1 # | 8 | 4 | 1 | 3 | 93 | 105 | -12 | 9 | |
6 | Sani4all/ HV Artemis '15 D1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 102 | 134 | -32 | 6 | |
7 | DFS Arnhem D1 # | 7 | 1 | 0 | 6 | 61 | 156 | -95 | 2 | |
8 | Grol H.V. D1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 68 | 125 | -57 | 2 | |
9 | Brummen D1 # | 6 | 0 | 1 | 5 | 48 | 96 | -48 | 1 | |
10 | Blauw Wit/Quintus D1# | 7 | 0 | 1 | 6 | 58 | 130 | -72 | 1 |
Geen informatie
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl