Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elfring, Fiore | Spelend teamlid | |
Grob, Amy | Spelend teamlid | |
Hulshoff, Suus | Spelend teamlid | |
Nass, Rosa | Spelend teamlid | |
Uffing, Bodien | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintus D1# | 9 | 8 | 1 | 0 | 215 | 96 | 119 | 17 |
2 | Simons/ HV Artemis '15 D1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 234 | 50 | 184 | 16 |
3 | Grol H.V. D1# | 9 | 7 | 1 | 1 | 168 | 71 | 97 | 15 |
4 | Huissen HV D1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 148 | 122 | 26 | 12 |
5 | OBW D1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 103 | 89 | 14 | 12 |
6 | Minerva D1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 111 | 154 | -43 | 10 |
7 | Udi 1896 D1# | 9 | 4 | 0 | 5 | 122 | 103 | 19 | 8 |
8 | Simons/ HV Artemis '15 D2# | 9 | 3 | 0 | 6 | 69 | 122 | -53 | 6 |
9 | Reehorst D1# | 9 | 3 | 0 | 6 | 118 | 154 | -36 | 6 |
10 | HCW D1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 65 | 158 | -93 | 4 |
11 | Duiven D1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 55 | 168 | -113 | 2 |
12 | UGHV D1# | 9 | 0 | 0 | 9 | 31 | 152 | -121 | 0 |
Begindatum | Locatie |
---|---|
5 dec. 18:00 | Lentemorgen |
7 dec. 16:30 | Lentemorgen |
12 dec. 18:00 | Lentemorgen |
14 dec. 16:30 | Lentemorgen |
19 dec. 18:00 | Lentemorgen |
21 dec. 16:30 | Lentemorgen |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl