Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OBW DS1 (d) |
Accommodatienaam | Lentemorgen |
Adres | Lentemorgen 3 |
Plaats | 6903CT ZEVENAAR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.W.H.C. (Tonnie) Bosch | Tijdwaarnemer |
K.P.S.S. (Koen) Rijpkema | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Barendse | Scheidsrechter |
F.J. (Fanny) Teunissen | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TVO DS1 - OBW DS1 | 28 nov. 2015 | 27 - 23 |
OBW DS1 - TVO DS1 | 20 mrt. 2016 | 17 - 17 |
OBW DS1 - TVO DS1 | 11 nov. 2018 | 22 - 25 |
TVO DS1 - OBW DS1 | 9 feb. 2019 | 24 - 31 |
TVO DS1 - OBW DS1 | 5 okt. 2019 | 14 - 13 |
OBW DS1 - TVO DS1 | 12 jan. 2020 | 23 - 18 |
OBW DS1 - TVO DS1 | 19 nov. 2023 | 34 - 29 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OBW DS1 | TVO DS1 |
Thuis gewonnen | 103 | 91 |
Uit gewonnen | 53 | 65 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 28% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Carmen | Overige staf | Teammanager |
Berlauwt, Chantal | Overige staf | Begeleider |
Berlauwt, Chantal | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bolscher, Mandy Van het | Spelend teamlid | |
Gerritsen, Sophie | Spelend teamlid | |
Goselink, Larissa | Spelend teamlid | |
Heuker of Hoek, Kelly | Spelend teamlid | |
Lintsen, Bente | Spelend teamlid | |
Maas, Carlijn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Temmink, Lieke | Spelend teamlid | |
Tenhagen, Romee | Spelend teamlid | |
Veldhuis, Britt | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belgrave, Winston | Medische staf | Fysiotherapeut |
Berg-Jansen, Bauke van den | Spelend teamlid | |
Brakenhoff, Rianne | Spelend teamlid | |
Ceresa, Isa | Spelend teamlid | |
Heinst, Maike | Spelend teamlid | |
Hubers, Isa | Spelend teamlid | |
Jansen, Evi | Spelend teamlid | |
Jansen, Minke | Spelend teamlid | |
Jansen, Zoƫ | Spelend teamlid | |
Jong, Danique de | Spelend teamlid | |
Kleinpenning, Iris | Spelend teamlid | |
Lemm, Marije | Spelend teamlid | |
Lentjes, Jan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Oudekerk, Annette | Overige staf | Teammanager |
Wijngaarden, Maartje van | Spelend teamlid |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl