Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OBW DS2 (d) |
Accommodatienaam | Lentemorgen |
Adres | Lentemorgen 3 |
Plaats | 6903CT ZEVENAAR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J. (Fanny) Teunissen | Tijdwaarnemer |
J.J.M. (Jos) Lukkezen | Scheidsrechter |
R. (Rianne) Vreman-Lether | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Minerva DS1 - OBW DS2 | 1 dec. 2007 | 12 - 14 |
OBW DS2 - Minerva DS1 | 16 mrt. 2008 | 17 - 16 |
OBW DS2 - Minerva DS1 | 25 okt. 2015 | 15 - 13 |
Minerva DS1 - OBW DS2 | 19 dec. 2015 | 11 - 10 |
OBW DS2 - Minerva DS1 | 6 mrt. 2016 | 28 - 18 |
Minerva DS1 - OBW DS2 | 22 apr. 2016 | 20 - 16 |
OBW DS2 - Minerva DS1 | 30 okt. 2016 | 27 - 11 |
Minerva DS1 - OBW DS2 | 28 jan. 2017 | 18 - 27 |
Minerva DS1 - OBW DS2 | 17 nov. 2018 | 14 - 12 |
OBW DS2 - Minerva DS1 | 17 feb. 2019 | 28 - 32 |
OBW DS2 - Minerva DS1 | 8 dec. 2019 | 27 - 18 |
OBW DS2 - Minerva DS1 | 31 okt. 2021 | 14 - 12 |
Minerva DS1 - OBW DS2 | 29 mrt. 2022 | 21 - 16 |
Minerva DS1 - OBW DS2 | 15 okt. 2022 | 27 - 15 |
OBW DS2 - Minerva DS1 | 29 jan. 2023 | 31 - 17 |
OBW DS2 - Minerva DS1 | 19 nov. 2023 | 36 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OBW DS2 | Minerva DS1 |
Thuis gewonnen | 91 | 76 |
Uit gewonnen | 48 | 45 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 54% |
% uit gewonnen | 28% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beernink, Richard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Delden, Hetty van | Spelend teamlid | |
Delleman, Ilse | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ebbers, Babet | Spelend teamlid | |
Feddema, Jana | Spelend teamlid | |
Jansen, Lotte | Spelend teamlid | |
Ketelaar, Lisa | Spelend teamlid | |
Kuipers, Jill | Spelend teamlid | |
Martens, Roël | Spelend teamlid | |
Mullink, Maaike | Spelend teamlid | |
Seinhorst, Marije | Spelend teamlid | |
Steenbreker, Iris | Spelend teamlid | |
Stevens, Monique | Technische staf | Assistent coach |
Stroet, Anne te | Spelend teamlid | |
Wesselink, Kicky | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Marieke | Spelend teamlid | |
Buiting, Britt | Spelend teamlid | |
Bulten, Ben | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bulten, Ben | Overige staf | Teammanager |
Gesthuizen, Sarah | Spelend teamlid | |
Lemm, Vera | Spelend teamlid | |
Lendering, Robin | Spelend teamlid | |
Loef, Jitske | Spelend teamlid | |
Lucassen, Hanna | Spelend teamlid | |
Möller, Jip | Spelend teamlid | |
Möller, Jip | Overige staf | Teammanager |
Ophuizen, Marit van | Spelend teamlid | |
Polman, Linne | Spelend teamlid | |
Reijmer, Lianne | Spelend teamlid | |
Sanders, Amke | Spelend teamlid |
Handbalvereniging OBW
Lentemorgen 3
6903CT Zevenaar
Tel.: 06-48431839
E-mail: info@hvobw.nl